1
Students' Achievements
City Literary Awards 2024 城市文學獎
Award | Class | Students |
---|---|---|
Merit Awards (推薦獎) | 6S | WONG Hei Ting Hayley |
Dr. Chen Zanyi Inter-school Flash Fiction Creative Writing Award 23-24 第十屆陳贊一博士聯校微型小說創作獎
Award | Class | Students |
---|---|---|
Merit Awards (推薦獎) | 5P | FAN Zhe Ming Harry |
The 44th Wuhan International CHUCAI Composition Contest (Hong Kong Division) 第四十屆武漢國際楚才作文競賽(香港賽區)-Senior Form
Award | Class | Students |
---|---|---|
一等獎 | 4R | 賴武興LAI Jerry |
一等獎 | 4T | 張東君ZHANG Dongjun |
二等獎 | 4P | 許洛涵HUI Lok Ham |
二等獎 | 4T | 劉璿蓁LAU Charine |
二等獎 | 4R | 黃彥菲HUANG Yin Fei Helen |
二等獎 | 4R | 賴文興LAI Jason |
三等獎 | 4T | 詹柏翹CHIM Pak kiu |
三等獎 | 5S | 任曦諾YAM Hei Nok |
The 44th Wuhan International CHUCAI Composition Contest (Hong Kong Division) 第四十屆武漢國際楚才作文競賽(香港賽區)-Junior Form
Award | Class | Students |
---|---|---|
一等獎 | 1C | 林曉雨LAM Hiu Yu |
一等獎 | 2I | 韓伽聰HON Ka Chung |
一等獎 | 3T | 葉依睿YE Yi Rui Iris |
一等獎 | 3E | 何彥睿HE Yanrui |
二等獎 | 1J | 黃苑晴WONG Yuen Ching |
二等獎 | 1C | 李昕翹LEE Yan Kiu |
二等獎 | 2I | 胡晏晴WU An Ching |
二等獎 | 2I | 巫卓殷MO Cheuk Yan |
二等獎 | 3T | 付子聰FU Zicong |
二等獎 | 3C | 周霄玥ZHOU Xiaoyue |
三等獎 | 1B | 梁皓森LEUNG Ho Sum |
三等獎 | 1J | 賴亭翰LAI Ting Hon |
三等獎 | 1E | 謝映晞TSE Ying Hei |
三等獎 | 2R | 姜皓竣JIANG Haojun |
三等獎 | 2R | 湯皓斌TANG Haobin |
三等獎 | 2D | 蔡承峰CAI Shing Fung |
三等獎 | 3T | 周漠CHAU Mok |
三等獎 | 3H | 李綽寧LEE Cheuk Ning |
三等獎 | 3H | 陳梓殷CHAN Tsz Yan |
三等獎 | 3C | 蕭滌非SIU Tik Fei |
HONG KONG LITERATURE MAGAZINE (《香港文學》) 2024年9月號
Award | Class | Students |
---|---|---|
Written work published | 4A | HO Sze Yiu |
Written work published | 4T | LAU Charine |
HONG KONG LITERATURE BIMONTHLY (《城市文藝》) 第131期
Award | Class | Students |
---|---|---|
Written work published | 5S | Yam Hei Nok |
Written work published | 4F | Cheng Chung Yin |
Written work published | 4R | HUANG Yin Fei Helen |
Written work published | 3H | Chen Ho Yan |
Written work published | 3T | Ye Yi Rui Iris |
Written work published | 2R | Tang Haobin |
HKPLMM (《香港中學生文藝月刊》) 第163期
Award | Class | Students |
---|---|---|
Written work published | 3T | Sun Luyang |
HKPLMM (《香港中學生文藝月刊》) 第162期
Award | Class | Students |
---|---|---|
Written work published | 4R | Lai Jason |
Written work published | 1E | Leung Yan Wing |
Hong Kong Secondary School Debating Competition (Senior-Grand Final)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Champion | 5H | KHANUJA Kanak |
Champion | 5D | Amna Iqbal |
Champion | 5D | Cyrus Yuen |
Best Speaker | 5D | Cyrus Yuen |
Hong Kong Secondary School Debating Competition (Junior-Grand Final)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Champion | 1B | BALAJEE Sashank |
Champion | 1B | CHOW Cuini Trinity |
Champion | 1C | BUHARY Saleemah |
Joint School Music Competition 2024
Award | Class | Students |
---|---|---|
GOLD Award | / | Handbell Team |
2024 All China Youth Orienteering Championships (2024全國青少年定向錦標賽)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Nominated as Hong Kong Youth Representatives | 6L | Viann Chan |
Nominated as Hong Kong Youth Representatives | 6W | Chloe Chan |
Active Students, Active People" Campaign MVPA60 Mobile Application Design Competition (「躍動校園.活力人生」計劃MVPA60流動應用程式設計比賽)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Merit Award | 2C | IP Hang Chi |
Merit Award | 2D | YAN Tsz Ming |
Merit Award | 2I | CHAN Chung Yu |
Merit Award | 2I | CHAN Nok Him |
Merit Award | 2I | NG Yat Hei |
Merit Award | 2I | TSE Pak Yin |
ArcGIS StoryMaps Application Competition 2023/24 (ArcGIS故事地圖應用比賽2023/24 )
Award | Class | Students |
---|---|---|
Most-Liked Award (人氣大獎) | 4A | CHENG Hoi Hang |
Most-Liked Award (人氣大獎) | 4A | CHOI Ka Hin |
Most-Liked Award (人氣大獎) | 4R | CHEUNG Yan Ching |
Most-Liked Award (人氣大獎) | 4T | CHIM Pak Kiu |
Most-Liked Award (人氣大獎) | 4T | IP Ho Lam Jason |
VTC Smart City and STEAM Challenge Cup 2024 (VTC智慧城市及STEAM挑戰盃2024)
Award | Class | Students |
---|---|---|
2nd Runner-up | 5I | CHONG Wing Yu |
2nd Runner-up | 5I | KWAN Leong Lam |
2nd Runner-up | 5I | YU Ka Hei Janice |
2nd Runner-up | 5S | LAI Hei Yin |
2nd Runner-up | 5S | LEUNG Chin Cheung Christopher |
2nd Runner-up | 5S | WONG Wai Ki |
Ode to Chinese Culture: Talent Show Competition
Award | Class | Students |
---|---|---|
Merit Award | 1E | HO Pui Ki,Summer |
Merit Award | 3C | ZHOU Xiaoyue,Michelle |
2024 International Competitions and Assessments for Schools (ICAS) – Science in English
Award | Class | Students |
---|---|---|
Distinction | 1B | RAI Jonas |
Distinction | 2C | LAU Tsun Him Jaden |
Distinction | 2C | SEE Lok Yu |
Distinction | 3C | LAU Chun Him |
Distinction | 4A | MAN Kin Tsun Justin |
Credit | 1B | BALAJEE Sashank |
Credit | 1B | GOWDA Khushi Somashekar |
Credit | 1B | MARU Taksh Shankar |
Credit | 1B | PARMAR Kush Jignesh |
Credit | 1B | RAI Agrima Bantawa |
Credit | 1C | THAPA Aaron |
Credit | 2C | TONG Tsz Ching |
Credit | 2C | WONG Wang Hon |
Credit | 2D | BIRLA Harshit |
Credit | 2D | CHAUHAN Aarush |
Credit | 2D | CHENG Nok Yin |
Credit | 2D | LIMBU Christopher |
Credit | 2D | PUN Arpit |
Credit | 2D | PUN Ashmit |
Credit | 3C | ABDUL Hadi |
Credit | 3C | BISHWAKARMA Sabhyata |
Credit | 3C | GURUNG Sanshar |
Credit | 3C | TAI Xi Wen |
Credit | 3E | CHAN Chi Chun |
Credit | 3E | HO Ka Chun |
Credit | 3E | LAU Chuen Chak |
Credit | 3E | LEE Cheuk Him |
Credit | 3E | SHIU Kai Lok |
Credit | 4P | XIONG Xian Hang |
Credit | 5D | YUEN Hong Yui |
Credit | 5H | ASHRAF Abdullah Atique |
Credit | 5H | JAIN ARCHI |
Credit | 5H | PALAYAM SAUD Ilyas Ahmed |
Credit | 5R | LI Hui Yuet |
Merit | 1B | SAMPRITI Ahmed Jannat |
Merit | 1C | ISMAIL Jarif |
Merit | 2C | LIMBU Ashim |
Merit | 2I | KWOK Sheung Yu |
Merit | 2R | TAN Hei Yin |
Merit | 3C | MATIC Roane Mae Andres |
Merit | 3E | WARVANTE Avani Ritesh |
Merit | 3T | CHAN Nok Tsz |
Merit | 4A | CHOI Ka Hin |
Merit | 4A | CHOY Man Sing Devon |
Merit | 4R | FU Harward |
Merit | 4R | TSOI Shun Him |
Merit | 5R | REHMAN Haris |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Choral Speaking
Award | Class | Students |
---|---|---|
Second Award | 3C & 3E | / |
Third Award | 4T | / |
Merit Award | 4P | / |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Dramatic Duologue
Award | Class | Students |
---|---|---|
First Award | 5H | CHENG King Hin Ethan |
First Award | 5H | LAMIM Muhaiminur Rahman |
Third Award | 5D | DESAI Hetvi Unmeshkumar |
Third Award | 5D | NISAR Aleeza Batool |
Merit Award | 2C | KWOK Jacey Hiu Ching |
Merit Award | 2D | TSOI Ming Yan |
Merit Award | 4F | MAGBOO Harvey Nicole M. |
Merit Award | 4F | TAMANG Jasmin |
Merit Award | 4P | CHAN Ting Yi |
Merit Award | 4P | LEE Tsz Ching |
Merit Award | 4P | LO Hoi Ching |
Merit Award | 4P | MA Yee Man |
Merit Award | 5D | GURUNG Smiriti |
Merit Award | 5D | RAI Nishaka |
Merit Award | 5H | AHMED Deena |
Merit Award | 5H | BIBI Momina |
Proficiency Award | 2R | CAO Zihan |
Proficiency Award | 2R | WONG Wing Hei |
Proficiency Award | 3C | TSO Che |
Proficiency Award | 3E | VIKRAM SATHISH Roshiny |
Proficiency Award | 3H | LEUNG Chun Wai |
Proficiency Award | 3H | LIU Tsz Ho |
Proficiency Award | 5S | CHAN On Kiu Olina |
Proficiency Award | 6M | CHAN Tze Ying Charlene |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Harmonic Speaking
Award | Class | Students |
---|---|---|
Second Award | 4R | / |
Merit Award | 3H & 3T | / |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Improvised Dramatic Scenes
Award | Class | Students |
---|---|---|
Second Award | 6E | BAMUNUSINGHE ARACHCHIGE K.S.P.D. |
Second Award | 6E | TURINGAN Stephanie Gabrielle Calibu |
Second Award | 6E | MOHAMMAD Murrad |
Second Award | 6E | Singh Harjit |
Second Award | 6E | Nasir Suffiyan |
Third Award | 5H | BIBI Momina |
Third Award | 5H | CHENG King Hin Ethan |
Third Award | 5H | JAIN ARCHI |
Third Award | 5H | KHANUJA Kanak |
Third Award | 5H | LAMIM Muhaiminur Rahman |
Third Award | 5H | RAMCHANDANI Naina Manoj |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-News Feature Presentation
Award | Class | Students |
---|---|---|
Third Award | 4A | HO Sze Yiu |
Merit Award | 1C | BUHARY Saleemah |
Merit Award | 4A | BABU Rex Eashwar |
Merit Award | 4A | CHENG Hoi Hang |
Merit Award | 4A | GURUNG Oscar |
Merit Award | 4A | HARTLEY-VEITCH Max S. Chun Hei |
Merit Award | 4A | MAHMOOD Kashmala Sajid |
Merit Award | 4A | NG Cheuk Lok |
Merit Award | 4F | CORNELIO Martin Ray Magaddatu |
Merit Award | 4F | HWANG Taewon Kian |
Merit Award | 4F | NG Bik Ki |
Merit Award | 4F | SHETTY Disha Deepak |
Merit Award | 5I | YAN Wah |
Merit Award | 5I | YUEN Wai Ching |
Merit Award | 6M | WONG Tsz Hei |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Public Speaking Non-Open
Award | Class | Students |
---|---|---|
First Award | 4P | TAI Ka Ho |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Public Speaking Solo
Award | Class | Students |
---|---|---|
Second Award | 4A | MURILLO Matthias Bautista |
Third Award | 4A | SHAIK MOGDOOM Nuzhath Raneema |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Public Speaking Team
Award | Class | Students |
---|---|---|
Merit Award | 4F | HWANG Taewon Kian |
Merit Award | 4F | NOVENO Patricia Joanne Crisostomo |
Merit Award | 4F | SHETTY Disha Deepak |
Merit Award | 4P | DAI Chun Yin |
Merit Award | 4P | HO Cheuk Hin |
Merit Award | 4P | KO Chi Long |
Merit Award | 4P | LO Ching Kiu |
Merit Award | 4P | WONG Man Yi |
Merit Award | 4T | LI Yu Chung |
Merit Award | 5I | AU Yee Hung |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Shakespeare Monologue, Non-Open
Award | Class | Students |
---|---|---|
Second Award | 5H | JAIN ARCHI |
Merit Award | 3E | NG Tsz Wing |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Solo Prose Reading, Non-Open
Award | Class | Students |
---|---|---|
First Award | 5H | KHANUJA Kanak |
Second Award | 2C | GHIMIRE PARKIRTI |
Second Award | 3C | ELBESHLAWY Omar Ahmed Farouk |
Second Award | 5D | QURESHI Muhammad Hassan |
Second Award | 5H | ASHRAF Abdullah Atique |
Third Award | 2C | SEYED ISMAIL Nadra Aishah |
Third Award | 4F | NG Bik Ki |
Third Award | 5D | CHEUNG George |
Third Award | 5R | FONG Pak Hei |
Third Award | 6E | MOHAMMAD Murrad |
Third Award | 6E | UBEAD Noya |
Third Award | 6E | BAMUNUSINGHE ARACHCHIGE K.S.P.D. |
Merit Award | 1B | LAI Hoi Ming Annette |
Merit Award | 1B | MOOSA NAINA Sheik Sinan |
Merit Award | 1B | SRINIVASAN Sahithya |
Merit Award | 1C | BUHARY Saleemah |
Merit Award | 2D | BIRLA Harshit |
Merit Award | 2P | FUNG Wing Hin |
Merit Award | 3C | ABDUL Hadi |
Merit Award | 3C | ALI Hussain |
Merit Award | 3C | CHANCHAD Shrey Nileshkumar |
Merit Award | 3C | GURUNG Sanshar |
Merit Award | 3C | JOE Savannah Renee |
Merit Award | 3C | PATEL Rishika Chetankumar |
Merit Award | 3E | CHUNG Kwun Yin |
Merit Award | 3E | WARVANTE Avani Ritesh |
Merit Award | 3H | CHAN Tsz Yan |
Merit Award | 3H | CHAN Yik Tung |
Merit Award | 4F | SHETTY Disha Deepak |
Merit Award | 4P | CHAU Hei Lum |
Merit Award | 4P | CHEN Anni |
Merit Award | 4P | WONG Hoi Lam |
Merit Award | 5D | ASWANI Rahul |
Merit Award | 5D | BHUIYAN Samir Hossain |
Merit Award | 5D | HO Isaac J Park-hey |
Merit Award | 5D | KHALID Usman |
Merit Award | 5D | KHAN Abdul Mahad |
Merit Award | 5D | LAM Chun Hin |
Merit Award | 5D | LEUNG Yiu Kei |
Merit Award | 5D | SINGH Avi Sandhu |
Merit Award | 5D | SINGH-JOVANVIR |
Merit Award | 5I | HO Crystal |
Merit Award | 5I | Au Yee Hung |
Merit Award | 5R | CHEUK Chun Hei Eason |
Merit Award | 5R | CHANG Cherry |
Merit Award | 5R | WONG Hiu Ching |
Merit Award | 5R | WAI Shuen |
Merit Award | 6E | KAUR Navjot |
Merit Award | 6W | CHEUNG Chak Wai |
Merit Award | 6W | ABUSALIH Mohammed Afraz |
Proficiency Award | 1B | PARMAR Kush Jignesh |
Proficiency Award | 3H | CHIU Nga Yin |
Proficiency Award | 3H | LAU Yuet |
Proficiency Award | 3H | TAM Nga Man |
Proficiency Award | 4T | IP Ho Lam |
Proficiency Award | 5D | MANVEER-SINGH |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Solo Verse Speaking, Non-Open
Award | Class | Students |
---|---|---|
First Award | 1C | RAICHURA Vanshi Anand |
First Award | 2D | HUI Wai Yau |
First Award | 2I | TSE Yin Yee |
First Award | 3C | NISAR Aneeqa Batool |
First Award | 6E | MOHAMMAD Murrad |
Second Award | 2I | CHEUNG Hing Yan |
Second Award | 3C | AISHVEER-KAUR |
Second Award | 4A | BUHARY Zulaiha Kulthom |
Second Award | 4A | GYAWALI Dikshant |
Second Award | 4P | MA Yee Man |
Second Award | 5D | ELBESHLAWY Maryem Ahmed Farouk |
Second Award | 5D | NISAR Aleeza Batool |
Second Award | 5D | SHEERAZI Syeda Ashbah Fatima |
Second Award | 5H | RAMCHANDANI Naina Manoj |
Second Award | 5R | CHAN Yuen Yan |
Third Award | 2D | CHEUNG Tin Yu |
Third Award | 2I | BAI Wing Ching |
Merit Award | 1B | LUK Ho Ching |
Merit Award | 1E | HO Pui Ki |
Merit Award | 1J | CHAN Ka Chun |
Merit Award | 1J | FUNG Lok Yiu Chloe |
Merit Award | 2C | CHHETRI Jeremy Ninsan |
Merit Award | 2C | CHOUDHARI Kasumi |
Merit Award | 2C | HALEEMA |
Merit Award | 2C | LEE Sum Yuet |
Merit Award | 2C | SEE Lok Yu |
Merit Award | 2C | MUJEEBUR RAHMAN Mubasshira |
Merit Award | 2D | LEE Ka Man |
Merit Award | 2D | YICK Constance |
Merit Award | 2I | WU An Ching |
Merit Award | 2P | WONG Wiki |
Merit Award | 3C | BUDHRAJA Kashvi |
Merit Award | 3C | HARSHIT Aarushi |
Merit Award | 3C | PATEL Rishika Chetankumar |
Merit Award | 3C | VAZIRANI Bhavisha |
Merit Award | 4A | BANGERA Lavanya |
Merit Award | 4A | CHOI Ka Hin |
Merit Award | 4A | CHOY Man Sing Devon |
Merit Award | 4A | GESTOSANI Lance Kier Garcia |
Merit Award | 4A | GILL Manjot Singh |
Merit Award | 4A | RAI Sayaa |
Merit Award | 4A | SARANGA Tejasvi |
Merit Award | 4A | SINGH Manraj |
Merit Award | 4A | WALIA Pavneet Kaur |
Merit Award | 4F | CHENG Chung Yin |
Merit Award | 4P | XIONG Xianhang |
Merit Award | 4T | TANG Yan Tai |
Merit Award | 5D | BARGO Luella Andrea |
Merit Award | 5D | IQBAL Amna |
Proficiency Award | 4P | HUI Lok Ham |
Proficiency Award | 5D | YUEN Hong Yui |
Proficiency Award | 5I | CHONG Wing Yu |
Proficiency Award | 6M | KUK Hamish |
75th Hong Kong Schools Speech Festival-Solo Verse Speaking, Open
Award | Class | Students |
---|---|---|
Merit Award | 4P | SUM Wing Hei |
76th Hong Kong Schools Music Festival 2024 - Vocal Solo Foreign Language - Male Voice Secondary School Age 16 or under
Award | Class | Students |
---|---|---|
Silver Award | 1E | CHAN Yau Ling |
第七十六屆香港學校音樂節2024 - 箏獨奏 - 中級組
Award | Class | Students |
---|---|---|
銀獎 | 1E | HO Pui Ki |
第七十六屆香港學校音樂節2024 - 鋼琴獨奏 - 中國作曲家 - 中級組
Award | Class | Students |
---|---|---|
銀獎 | 1E | HUANG Wing Yan |
76th Hong Kong Schools Music Festival 2024 - Graded Piano Solo - Grade Three
Award | Class | Students |
---|---|---|
Silver Award | 1M | FONG Wai Kiu Karissa |
76th Hong Kong Schools Music Festival 2024 - Graded Piano Solo - Grade Eight
Award | Class | Students |
---|---|---|
Bronze Award | 1E | HUANG Wing Yan |
Gold Award | 2D | YICK Constance |
76th Hong Kong Schools Music Festival 2024 - Graded Piano Solo - Grade Seven
Award | Class | Students |
---|---|---|
Silver Award | 2I | HON Ka Chung |
第七十六屆香港學校音樂節2024 - 粵曲獨唱 - 子喉獨唱 - 中學初級組
Award | Class | Students |
---|---|---|
金獎 | 2I | YEUNG Chin Yu |
76th Hong Kong Schools Music Festival 2024 Clarinet Solo - Secondary School - Junior
Award | Class | Students |
---|---|---|
Bronze Award | 2P | CHAU Hei Yan |
76th Hong Kong Schools Music Festival 2024 - Alto Saxophone Solo - Secondary School - Junior
Award | Class | Students |
---|---|---|
Silver Award | 3E | CHAN Chun Hin |
76th Hong Kong Schools Music Festival 2024 - Graded Piano Solo - Grade Six
Award | Class | Students |
---|---|---|
Silver Award | 4P | WONG Chi To |
3rd Hong Kong Primary and Secondary School Chinese Calligraphy "Golden Pen Award" Competition
Award | Class | Students |
---|---|---|
Special Award (Non-Chinese Language Group ) | 5H | Shinori |
"Historical and Cultural Lecture Hall (6th Edition) - History and Culture of Cantonese and Hong Kong Cuisine" radio lecture
Award | Class | Students |
---|---|---|
Selected Candidates | 1E | Summer Ho Pui-ki |
"Historical and Cultural Lecture Hall (7th Edition) - History and Culture of Cantonese and Hong Kong Cuisine" radio lecture
Award | Class | Students |
---|---|---|
Selected Candidates | 2I | Hayson Yip Hei-shun |
"Historical and Cultural Lecture Hall (8th Edition) - History and Culture of Cantonese and Hong Kong Cuisine" radio lecture
Award | Class | Students |
---|---|---|
Selected Candidates | 2I | Jasmine Wong Tsz-tung |
"Historical and Cultural Lecture Hall (9th Edition) - History and Culture of Cantonese and Hong Kong Cuisine" radio lecture
Award | Class | Students |
---|---|---|
Selected Candidates | 3H | Alvin Lam Cheuk-hei |
Hong Kong Budding Poets (English) Award 23/24
Award | Class | Students |
---|---|---|
Gold Award | 4F | NOVENO Patricia Joanne Crisostomo |
Bronze Award | 5H | KHANUJA Kanak |
Hong Kong Schools English Debating League (4th Round)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Best Speaker | 2D | TSOI Ming Yan |
Winner | 2D | TSOI Ming Yan |
Winner | 2C | Kwok Jacey Hiu Ching |
Winner | 2I | Wu An Ching |
Hong Kong Youth Classical Poetry Recitation Competition (全港青年中國古典詩詞朗誦比賽) - Cantonese Junior Secondary Group (粵語初中組)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Merit Award | 2I | WONG Tsz Tung, Jasmine |
Secondary School individual section of the 5th Cantonese Competition for Ethnic Minorities in Hong Kong
Award | Class | Students |
---|---|---|
2nd runner-up | 4A | MAHMOOD Kashmala Sajid |
Final round Entrants | 4A | WALIA Pavneet Kaur |
Hong Kong Secondary School Debating Competition(Semi-Final Round)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Best Speaker | 5D | Amna Iqbal |
Winner | 5D | Amna Iqbal |
Winner | 4A | Kulthoom Zulaiha Buhary |
Winner | 5D | Cyrus Yuen |
"XR Travel across Major Fields of National Security" Design Competition (「國家安全領域」虛擬遊設計比賽)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Third Class Award | 2R | YAN Cherish |
Third Class Award | 3E | HO Ka Chun |
Third Class Award | 3H | LAM Cheuk Hei |
Third Class Award | 4R | FUNG Ho Hin |
Speak Up -- Act Out Devised Drama Competition
Award | Class | Students |
---|---|---|
Best Actor | 1M | LEUNG Lok Ming Clayton |
Merit Award | 1M | LEUNG Lok Ming Clayton |
Merit Award | 4F | CHENG Chun Yin Abbie |
Merit Award | 4P | MA Yee Man Coco |
Merit Award | 4P | TAI Ka Ho Ian |
Merit Award | 4R | CHU Hon Yin Percy |
Merit Award | 4R | WAN Tsz Yiu Yoyo |
Hong Kong Schools English Debating League (3rd Round)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Winner | 3C | PATEL Rishika Chetankumar |
Winner | 3C | BUDHRAJA Kashvi |
Winner | 3C | AISHVEER-KAUR |
Hong Kong Secondary School Debating Competition(1st Round)
Award | Class | Students |
---|---|---|
Best Speaker | 3C | PATEL Rishika Chetankumar |
Winner | 3C | PATEL Rishika Chetankumar |
Winner | 3C | Clive TSO Che |
Winner | 3C | BUDHRAJA Kashvi |
Best Speaker | 4A | Kulthoom Zulaiha Buhary |
Winner | 4A | Kulthoom Zulaiha Buhary |
Winner | 5D | Amna Iqbal |
Winner | 5D | Cyrus Yuen |
Hong Kong School Drama Festival 2023/24
Award | Class | Students |
---|---|---|
Award for Outstanding Script | 5D | Maryam Elbeshawy |
Award for Outstanding Script | 5D | Amna Iqbal |
Award for Outstanding Script | 5D | Hassan Qureshi |
Award for Outstanding Script | 5D | Mahad Khan |
Award for Outstanding Script | 5D | Isaac Ho |
Award for Outstanding Script | 5D | Usman Ahmed |
Award for Outstanding Script | 5D | Rahul Aswani |
Award for Outstanding Performer | 5D | Mahad Khan |
Award for Outstanding Performer | 5D | Rahul Aswani |
Award for Outstanding Performer | 5D | Amna Iqba |
Award for Outstanding Performer | 5D | Hassan Qureshi |
Award for Outstanding Stage Effects | 5D | Luella Bargo |
Award for Outstanding Stage Effects | 5D | Jayden Lam |
Award for Outstanding Stage Effects | 5D | Avi Singh Sandhu |
Joint School Music Competition
Award | Class | Students |
---|---|---|
Silver Award | 1C | KWAN Sum Yu Rainie |
Silver Award | 1C | HO Wing Ching |
Silver Award | 1E | CHAN Yau Ling |
Silver Award | 1E | FUNG Tsz Fung |
Silver Award | 1J | CHAN Nga Hei |
Silver Award | 1J | KAN Chuen Ki |
Silver Award | 1J | LAM YAN HEI |
Silver Award | 1J | LEE Ho Ching |
Silver Award | 1J | LEUNG Hang Yu |
Silver Award | 1J | LO Yeuk Lan Gianna |
Silver Award | 1J | MUI Nga Man |
Silver Award | 1J | TAM Wing Yan |
Silver Award | 1M | FONG Wai Kiu Karissa |
Silver Award | 1M | JIANG Hing Yin |
Silver Award | 2C | LEE Sum Yuet |
Silver Award | 2D | HUI Wai Yau |
Silver Award | 2D | KUNG Siu Ki |
Silver Award | 2D | YICK Constance |
Silver Award | 2I | CHEUNG Hei Lam |
Silver Award | 2I | MO Cheuk Yan |
Silver Award | 2I | TSE Yin Yee |
Silver Award | 2I | WONG Tsz Tung |
Silver Award | 2P | CHENG Tsz Ching Cheryl |
Silver Award | 2P | LEE Hong Kiu Jovi |
Silver Award | 2R | CHAN Hiu Yau Cheryl |
Silver Award | 2R | TANG Yui Kei |
Silver Award | 2R | TSANG Kiu |
Silver Award | 2R | WONG Hei Ching |
Silver Award | 3C | CHAN Wing Yee |
Silver Award | 3C | MATIC Roane Mae Andres |
Silver Award | 3E | CHAN Hazel |
Silver Award | 3E | RAI Sushen |
Silver Award | 4T | LEE Kwok Shing |
Silver Award | 5D | LEUNG Hoi Laam |
Silver Award | 5I | LEE Hiu Yu |
Silver Award | 5H | CHO Cheuk Wang |
Silver Award | 5R | CHIU Ka Yin |
10th Hong Kong International Chinese and English Calligraphy Competition (第十屆香港國際中英文書法比賽)
Award | Class | Students |
---|---|---|
金獎 - Chinese hard-pen calligraphy (中文硬筆書法) | 2I | Agnes MO Cheuk Yan (巫卓殷) |
10th Hong Kong International Chinese and English Calligraphy Competition (第十屆香港國際中英文書法比賽) - Chinese brush calligraphy (中文毛筆書法)
Award | Class | Students |
---|---|---|
金獎 - Chinese brush calligraphy (中文毛筆書法) | 2R | Tiger YU Fung (余鋒) |
2024 Robofest Competition
Award | Class | Students |
---|---|---|
2nd runner-up | 5R | CHAN Ka Tsun, Karson |
2nd runner-up | 5R | SO Tsz Kit Alfred |
2nd runner-up | 5R | TAN Lizefeng, Terry |
Hong Kong Secondary School Competition (Term 1)
Award | Class | Students |
---|---|---|
First runners-up & Best Speaker | 3C | PATEL Rishika Chetankumar |
First runners-up | 3C | Clive TSO Che |
First runners-up | 3C | HARSHIT Aarushi |
75th Hong Kong Schools Speech Festival (Chinese Speech)
Award | Class | Students |
---|---|---|
First Award | 1M | 方煒喬 |
First Award | 2I | 陳心柔 |
Second Award (詩詞) | 2I | 黃芷彤 |
Second Award (散文) | 2I | 黃芷彤 |
Second Award | 4P | 李紫晴 |
Second Award | 5I | 李曉妤 |
Third Award | 1C | 許思言 |
Third Award | 1E | 李俊燁 |
Third Award | 1J | 梁幸洳 |
Third Award | 2I | 葉曦信 |
Third Award | 3C | 劉俊謙 |
Merit Award | 1C | 關心榆 |
Merit Award | 1C | 許思言 |
Merit Award | 1C | 沈梓宏 |
Merit Award | 1E | 文穎心 |
Merit Award | 1E | 曾熙茹 |
Merit Award | 1E | 陳宥寧 |
Merit Award | 1E | 張善政 |
Merit Award | 1E | 黃泳茵 |
Merit Award | 1J | 黃堡湖 |
Merit Award | 1J | 陳嘉臻 |
Merit Award | 1J | 譚穎欣 |
Merit Award | 1M | 梁洛銘 |
Merit Award | 1M | 麥在鈃 |
Merit Award | 1M | 方煒喬 |
Merit Award | 1M | 羅珮熙 |
Merit Award | 2C | 施樂如 |
Merit Award | 2I | 白穎澄 |
Merit Award | 2I | 陳頌雨 |
Merit Award | 2I | 鄧恩諾 |
Merit Award | 2P | 馮泳騫 |
Merit Award | 2P | 孟心悅 |
Merit Award | 2P | 邱悅珆 |
Merit Award | 2P | 李康僑 |
Merit Award | 2R | 湯皓斌 |
Merit Award | 2R | 黃祖儀 |
Merit Award | 2R | 黃熙晴 |
Merit Award | 2R | 楊夢橋 |
Merit Award | 2R | 王曉恩 |
Merit Award | 2R | 余鋒 |
Merit Award | 3C | 梁溢綸 |
Merit Award | 3E | 吳芷穎 |
Merit Award | 3H | 劉悅 |
Merit Award | 3H | 楊夢洋 |
Merit Award | 3T | 邱彥靜 |
Merit Award | 3T | 蔡約嘉 |
Merit Award | 3T | 李承熙 |
Merit Award | 3T | 孫鷺洋 |
Merit Award | 3T | 張可欣 |
Merit Award | 3T | 俞茆鎣 |
Merit Award | 4F | 鄭頌言 |
Merit Award | 4P | 熊先航 |
Merit Award | 4P | 許洛涵 |
Merit Award | 4T | 鄧恩禔 |
Merit Award | 5R | 方栢晞 |
Proficiency Award | 1E | 鄒祉柔 |
Proficiency Award | 1E | 林立言 |
Proficiency Award | 1M | 盧樂兒 |
Proficiency Award | 1M | 黃樂庭 |
Proficiency Award | 1M | 莊卓言 |
Proficiency Award | 2D | 李家旻 |
Proficiency Award | 2D | 石珈銘 |
Proficiency Award | 2D | 龔筱淇 |
Proficiency Award | 2R | 陳悅朗 |
